Chi è Hunter Industries
Hunter Industries è sinonimo di affidabilità nel mondo dell'irrigazione professionale. Fondata nel 1981, l'azienda californiana ha rivoluzionato il settore con il rotore PGP, diventato il rotore professionale più venduto al mondo. A differenza di altri produttori, Hunter ha costruito la sua reputazione puntando su robustezza meccanica e lunga durata: i suoi irrigatori sopportano decenni di utilizzo anche in condizioni difficili, con un tasso di guasto estremamente basso.
La gamma Hunter copre ogni esigenza: dai piccoli popup residenziali Pro-Spray ai rotori industriali I-40 e I-80 per aree sportive e campi da golf. Il sistema Hydrawise, con connettività WiFi e adattamento meteo in tempo reale, rappresenta l'approccio smart del brand senza sacrificare la solidità costruttiva tipica dei prodotti Hunter.
Per chi progetta impianti che devono durare vent'anni con manutenzione minima, Hunter rimane la scelta di riferimento degli installatori professionali italiani ed europei.
Prodotti e Modelli
| Modello | Tipo | Descrizione | Raggio (m) | Prezzo (€) | Acquista |
|---|---|---|---|---|---|
| 🖥️ X-Core (4-8 zone) | Centralina | Programmatore da esterni con custodia stagna, 4-8 zone, 3 programmi indipendenti. Lo standard del settore per installazioni residenziali. | — | €85-150 | Acquista |
| 🖥️ Pro-C (3-16 zone) | Centralina | Centralina modulare espandibile fino a 16 zone, ideale per giardini medio-grandi e installatori. Compatibile con sensori meteo. | — | €180-320 | Acquista |
| 🖥️ Hydrawise HC | Centralina | Centralina WiFi con adattamento meteo automatico, controllo da app, previsioni integrate. Fino a 6 zone espandibili a 12. | — | €180-260 | Acquista |
| 🖥️ Hydrawise Pro-HC | Centralina | Versione professionale del Hydrawise, fino a 12 zone espandibili a 24. Logging avanzato e gestione multi-sito per installatori. | — | €280-450 | Acquista |
| 💧 Pro-Spray PROS-04 | Popup | Popup fisso da 10 cm con ugello MP Rotator incluso. Corpo in acciaio inox, ideale per prati di piccole e medie dimensioni. | 2.5–10 m | €5-10 | Acquista |
| 💧 MP Rotator MP3000 | Popup | Ugello rotante a bassa portata per risparmio idrico fino al 30%. Si applica su qualsiasi popup standard ½". | 5.5–9.1 m | €9-18 | Acquista |
| 🔄 PGP Ultra | Rotore | Il rotore professionale più venduto al mondo. Corpo in plastica rinforzata, arco regolabile 40°–360°, altamente resistente ai detriti. | 7.3–15.2 m | €18-30 | Acquista |
| 🔄 I-20 | Rotore | Rotore rotante professionale con bullone retrattile antifurto. Portata elevata per giardini grandi. Arco 40°–360°. | 8.5–16.5 m | €25-45 | Acquista |
| 🔧 PGV-101 | Valvola | Elettrovalvola 1" per uso residenziale. Filettatura femmina, azionamento manuale, ideale per zone singole. | — | €20-35 | Acquista |
| 🔧 ICV-101G | Valvola | Elettrovalvola professionale con regolatore di flusso integrato e filtro. Alta affidabilità, per impianti multi-zona. | — | €60-95 | Acquista |
| 📡 Mini-Clik | Sensore | Sensore pioggia economico, interrompe il ciclo di irrigazione quando piove. Installazione semplice su qualsiasi centralina. | — | €30-55 | Acquista |
| 📡 Rain-Clik | Sensore | Sensore pioggia con soglia di precipitazione regolabile (3–25 mm). Compatibile con tutte le centraline Hunter. | — | €40-70 | Acquista |
| 📡 Solar Sync | Sensore | Sensore solare e meteo che adatta automaticamente i tempi di irrigazione a luce, temperatura e pioggia. | — | €180-260 | Acquista |
| 📡 Wind-Clik | Sensore | Sensore anemometrico che blocca l'irrigazione in caso di vento forte, prevenendo sprechi e derive. | — | €120-180 | Acquista |
| 📡 Soil-Clik | Sensore | Sensore di umidità del suolo professionale. Evita di irrigare terreno già saturo, ottimizzando i consumi. | — | €180-260 | Acquista |
I link Amazon presenti in questa pagina sono link affiliati. Acquistando tramite questi link supporti SprinklerMap senza costi aggiuntivi per te. I prezzi indicati sono indicativi e possono variare.